영상정보처리운영관리지침
[ 대구 인터불고호텔 본관 ]
구분 | 설치 위치 | 대수 | 설치위치 | 대수 |
---|---|---|---|---|
A구역 (33대) |
로비앞 발렛주차 | 2대 | 본관로비입구(발렛, 정문방향,) | 3대 |
커피숖,제과,도자기 | 6대 | 로비,에스켈레이터, 뷔페로비 | 5대 | |
웨딩예약실 앞 통로 | 1대 | 더뷔페(남여화장실) | 1대 | |
심비디움앞 고객엘리베이터 | 1대 | 비지니스센터 | 1대 | |
즐거운홀앞 | 2대 | 행복한홀앞 | 2대 | |
프론트 | 2대 | 컨벤션홀 중앙입구3, 주차장 출입구1 | 4대 | |
레이디스홀 앞 | 1대 | 본관 1층 연회장 입구, 하역장 | 2대 | |
B구역(25대) | 본관 객실 5, 6, 7, 8, 9 층 각 5대 | 25대 | ||
C구역 9대(중세콤5대) |
회원주차장 입구(세콤)-A | 1대 | 회원주차장-B | 2대 |
회원주차장(세콤)-C | 1대 | 본관고객주차장 입구(내리막)(세콤) | 1대 | |
본관고객주차장 출구(세콤) | 1대 | 하역장 앞(세콤) | 1대 | |
관리사무실-A | 1대 | 관리사무실-B | 1대 | |
D구역 (16대) |
실내수영장 | 1대 | 휘트니스(체련장) | 1대 |
본관고객용 E/V | 3대 | 컨벤션홀 에스컬레이터 | 1대 | |
옥외주차장 | 2대 | 고객주차장 입구 | 1대 | |
지상주차장 외부 | 1대 | 지상주차장 내부-B | 2대 | |
지하주차장(B1) | 2대 | 지하주차장(B2) | 2대 | |
E구역(더뷔페) (47대) |
캐셔 데스크 | 2대 | 메인홀 입구 | 1대 |
1번 - 16번룸 | 16대 | E/V 입구(11번룸 앞) | 3대 | |
홀 테이블 | 1대 | 뷔페 라인 | 3대 | |
3번~7번룸 복도 | 3대 | 주방 백사이드 | 1대 | |
실내놀이터(뷔페안) | 1대 | 외부 테라스 | 2대 | |
사무실(물품보관함) | 1대 | 3번룸 옆 창고 | 1대 | |
주방 | 3대 | 7번룸 앞 주방창고 | 1대 | |
뷔페 후문 수유실 | 1대 | 뷔페 후문 놀이방 | 2대 | |
뷔페 후문 복도 | 4대 | 뷔페 후문 창고 입구 | 1대 | |
F구역(4대) | 휘트니스 안내데스크-A | 1대 | 휘트니스 안내데스크-B | 1대 |
남사우나 출입구 | 1대 | 여사우나 출입구 | 1대 | |
G구역(6대) | 심비디움 입구 | 1대 | 직원통로 3층(E/V앞 1대), 1층 통로(5대) | 5대 |
H구역(8대) | 아티스라운지 | 6대 | 퍼스트라운지 | 2대 |
I지구(13대) | 산책로 | 6대 | 신설주차장 | 7대 |
계 | 161대 |
[ 대구 인터불고호텔 본관 ]
구분 | 설치 위치 | 대수 | 설치위치 | 대수 |
---|---|---|---|---|
A구역 (24대) |
정문 출입구(1)파크빌리지 로비앞 마당(2) | 3대 | 파크빌리지 주차장 입구 | 1대 |
파크빌리지 로비(8), 낮잔에 밤별소(10) | 18대 | 본관통로복도 | 2대 | |
B구역 (19대) |
2층 객실복도 | 2대 | 3층 객실복도-A | 2대 |
3층 객실복도-B | 4대 | 5층 객실복도-A | 2대 | |
5층 객실복도-B | 2대 | 6층 객실복도 | 3대 | |
3,5,6층 E/V앞 | 3대 | 6층 옥상 | 1대 | |
C구역 (53대) |
파크빌리지 주차장 1층 | 12대 | 파크빌리지 주차장 3층 | 12대 |
파크빌리지 주차장 2층 | 12대 | 파크빌리지 주차장 4층 | 12대 | |
파크기계실(3), 카지노 뒷편(1) | 4대 | 파크비리지 주차장 외부통로 | 1대 | |
D구역(22대) | 허니문 라운지-A | 8대 | 허니문 라운지-B | 14대 |
E구역 (파크빌리지 17대) |
파크빌리지 지하1층 보안실앞 출구,복도 | 2대 | 파크빌리지 지하1층 폐백실 주위, 계단 | 9대 |
탁구장, 당구장, 골프장 각 1대 | 3대 | 파크 지하 차량통로, 폭포, 잔디밭 | 3대 | |
F구역 (웨딩파크빌리지9대) |
웨딩파크빌리지 입구 | 1대 | 웨딩파크빌리지 라운지 | 5대 |
웨딩파크빌리지 웨딩홀 | 1대 | 웨딩파크빌리지 외부 | 2대 | |
G구역(인터빌리지16대) | 인터빌리지 웨딩홀 | 5대 | 인터빌리지 연회장 | 11대 |
계 | 160대 | |||
총 카메라 대수 | 321대 |
관리처 - 차체관리:더뷔페 39대, 피트니스 4대 / 보안실:278대