품격이 숨쉬는 아름다운 휴식공간 인터불고 주차안내
Parking information

등급 | 부지면적(m2) | 연건축면적(m2) | 객실수 | |
---|---|---|---|---|
바르미 호텔인터불고 대구 본관 | 5성 | 28,946 | 43,717. | 210 |
바르미 호텔인터불고 대구 파크빌리지(신관) | 41,645 | 21,489. | 115 | |
계 | 70,591 | 65,206. | 325 |
주차요금 | |||
---|---|---|---|
시간 | 최초 30분 내 | 10분당 | 일주차 |
요금 | 5,000원 | 2,000원 | 50,000원 |
할인 / 무료 | ||
---|---|---|
대상 | 무료 시간 | 비고 |
호텔 이용객 | 3시간 | 등록없이 3시간 무료 출차 |
호텔 투숙객 | 당일 무료 | 프런트에서 등록 |
연회행사 | 변동 | 행사 시간에 따라 변동 |
구분 | 위치 | 대수 | 비고 |
---|---|---|---|
본관 | 주차장 옥상층 | 52 | |
주차장 1층 | 86 | 전기차 충전소(2대) : 완속 | |
주차장 지하 1층 | 86 | ||
주차장 지하 2층 | 48 | ||
회원 주차장 | 34 | 장애인 구역 2대 포함 | |
로비 앞 노상 | 7 | 장애인 구역 7대 포함 | |
발렛 | 9 | ||
소계 | 322 | ||
파크 빌리지 (신관) |
주차장 옥상층 | 150 | 전기차 충전소(4대) : 완속 |
주차장 3층 | 130 | ||
주차장 2층 | 125 | ||
주차장 1층 | 132 | 장애인 구역 1대 포함 전기차 충전소(3대) : 급속 |
|
로비 앞 노상 | 14 | 장애인 구역 4대 대형버스 4대 포함 |
|
카지노 뒷쪽 | 30 | ||
동산 | 97 | ||
소계 | 678 | ||
합계 | 1000 | 장애인 구역 14대 대형버스 4대 포함 |